🔧 Nuove Flash Texts aggiunte su Habbo!
Sono state aggiunte 105 nuove configurazione nel database di Habbo!
📋 Nuove configurazioni aggiunte:
| Identificatore | Valore |
|---|---|
| badge.owner_count | Posseduto da %count% utenti |
| badge.rarity.badge | Distintivo %rarity% |
| badge.rarity.common | Comune |
| badge.rarity.epic | Epico |
| badge.rarity.legendary | Leggendario |
| badge.rarity.mythical | Mitico |
| badge.rarity.rare | Raro |
| badge.rarity.unique | Unico |
| badge_leaderboard.info.achievement_level | Giocatori con il livello di traguardi più alto.\n Il livello dei traguardi corrisponde alla somma dei livelli di tutti i distintivi ottenuti dall'utente. |
| badge_leaderboard.info.rarity.epic | Giocatori con il maggior numero di distintivi epici.\n I distintivi epici vengono assegnati a un massimo di 10 utenti. |
| badge_leaderboard.info.rarity.legendary | Giocatori con il maggior numero di distintivi leggendari.\n I distintivi leggendari sono estremamente rari e posseduti solo da 2 o 3 utenti. |
| badge_leaderboard.info.rarity.mythical | Giocatori con il maggior numero di distintivi mitici.\n I distintivi mitici sono estremamente rari e posseduti solo da una manciata di utenti. |
| badge_leaderboard.info.rarity.rare | Giocatori con il maggior numero di distintivi rari.\n I distintivi rari vengono assegnati a un massimo di 50 utenti. |
| badge_leaderboard.info.rarity.unique | Giocatori con il maggior numero di distintivi unici.\n I distintivi unici si possono ottenere in occasione di eventi speciali in cui vengono assegnati a un solo utente. |
| badge_leaderboard.info.total_badges | Panoramica degli utenti con il maggior numero di distintivi.\nQuesti utenti ci stanno dando dentro! |
| badge_leaderboard.next | Mostra successivo |
| badge_leaderboard.option.achievement_level | Livello dei traguardi |
| badge_leaderboard.option.rarity | Distintivi %rarity% |
| badge_leaderboard.option.total_badges | Distintivi totali |
| badge_leaderboard.previous | Precedente |
| badge_leaderboard.title.achievement_level | Livello dei traguardi |
| badge_leaderboard.title.rarity | Top %rarity% |
| badge_leaderboard.title.total_badges | Distintivi Top |
| catalog.marketplace.combine_uniques | Combina LTD |
| catalog.marketplace.offer.expired_at | Scaduto/a: %timestamp% |
| catalog.marketplace.offer.sold_at | Venduto/a: %timestamp% |
| catalog.marketplace.offer.unused | inutilizzato |
| catalog.marketplace.offer.used | utilizzato |
| catalog.marketplace.own_info | Gli articoli venduti verranno automaticamente convertiti in crediti che potrai trovare nella finestra "Guadagni". Divertiti con gli scambi! |
| infostand.text.badges_rank | Grado del distintivo |
| inventory.badges.filter.achievements | Traguardi |
| inventory.badges.filter.all | Tutte |
| inventory.badges.filter.normal_badges | Distintivi normali |
| inventory.badges.filter.rarity.all | Tutte le rarità |
| inventory.badges.filter.rarity.common | Comune |
| inventory.furni.filter.main.all | Tutte |
| inventory.furni.filter.main.floor_items | Articoli pavimento |
| inventory.furni.filter.main.room_layout | Tipo di stanza |
| inventory.furni.filter.main.wall_items | Articoli parete |
| inventory.furni.filter.type.any | Qualsiasi tipo |
| inventory.furni.filter.type.clothes | Indumenti |
| inventory.furni.filter.type.collectibles | Collezionabili |
| inventory.furni.filter.type.credit_furni | Furni di Credito |
| inventory.furni.filter.type.dimmers | Regolatori di luce |
| inventory.furni.filter.type.floors | Pavimenti |
| inventory.furni.filter.type.landscape | Paesaggio |
| inventory.furni.filter.type.layable | Posizionabile |
| inventory.furni.filter.type.ltd | Ltd |
| inventory.furni.filter.type.non_tradable | Non-scambiabili |
| inventory.furni.filter.type.paintings | Dipinti |
| inventory.furni.filter.type.pet_food | Cibo per animali |
| inventory.furni.filter.type.recyclable | Riciclabili |
| inventory.furni.filter.type.sittable | Su cui ci si può sedere |
| inventory.furni.filter.type.stickies | Post-it |
| inventory.furni.filter.type.tiles_or_rugs | Caselle/tappeti |
| inventory.furni.filter.type.tradable | Scambiabili |
| inventory.furni.filter.type.wallpapers | Parete |
| inventory.furni.filter.type.windows | Finestre |
| inventory.furni.filter.type.wired | Wired |
| inventory.marketplace.make_offer.copy_suggested_price | Copia il prezzo consigliato |
| inventory.marketplace.make_offer.expiration_info_days | La tua offerta sarà visibile agli altri utenti per %days% giorni |
| inventory.marketplace.make_offer.lowest_price | Prezzo più basso attualmente offerto dalla concorrenza: %price% |
| inventory.marketplace.make_offer.suggested_price | Prezzo consigliato: %price% |
| inventory.marketplace.result.8 | Sei protetto/a dal Blocco di Sicurezza |
| inventory.marketplace.result.9 | Non è possibile offrire così tanti articoli contemporaneamente |
| inventory.pets.filter.rarity.all | Tutte le rarità |
| inventory.pets.filter.type.all | Tutti i tipi |
| inventory.trading.namescam.close | Chiudi |
| inventory.trading.namescam.close_countdown | Attendere %seconds% |
| inventory.trading.namescam.open_profile | Apri profilo |
| inventory.trading.namescam.similar_in_friends | Corrispondenza utenti nella lista di amici |
| inventory.trading.namescam.similar_in_room | Corrispondenza utenti nella stanza |
| inventory.trading.namescam.title | Possibile nome fraudolento |
| inventory.trading.namescam.trader | Scambiare con |
| inventory.trading.namescam.warning | Fai attenzione quando scambi con %trader_name%. Questo utente potrebbe essere coinvolto in una truffa basata sul nome, e un utente presente nella chat o nella lista di amici ha un nome molto simile. |
| navigator.roomsettings.chat.flood_sensitivity | Sensibilità al flood |
| navigator.roomsettings.do_not_leave_on_door_tile | Non abbandonare la stanza quando cammini sulle caselle della porta |
| navigator.roomsettings.idle_autokick | Espulsione automatica dopo il timeout |
| navigator.roomsettings.idle_autokick_timeout.invalid | Il timeout per l'espulsione automatica deve essere compreso tra i 60 secondi e 10 ore |
| navigator.roomsettings.idle_autokick_timeout.offset.invalid | Il timeout per l'espulsione automatica deve essere di almeno 30 secondi superiore al timeout di riposo |
| navigator.roomsettings.idle_sleep | Riposo dopo il timeout |
| navigator.roomsettings.idle_sleep_timeout.invalid | Il timeout di riposo deve essere compreso tra i 30 secondi e un'ora |
| navigator.roomsettings.mute_all_pets | Metti il muto a tutti i cuccioli |
| navigator.roomsettings.room_behavior | Comportamento nella Stanza |
| navigator.roomsettings.timeout.seconds | Secondi |
| notifications.text.anti_spam_triggered | Lo stai facendo troppo in fretta. |
| room.zoom.text | Livello dello zoom: %zoom_level% |
| room.zoom.zoom_in.tooltip | Clicca per aumentare lo zoom |
| room.zoom.zoom_out.tooltip | Clicca per ridurre lo zoom |
| shop.marketplace.mark.as.seen.button | Segna come visto |
| shop.marketplace.mark.as.seen.failed | Segna come visto fallito. |
| shop.marketplace.mark.as.seen.items | Sei sicuro/a di voler contrassegnare come visti tutti gli articoli presenti in questa pagina della cronologia del Mercatino? |
| shop.marketplace.own.offers.category.expired | Scaduto/a |
| shop.marketplace.own.offers.category.open | Apri |
| shop.marketplace.own.offers.category.sold | Venduto/a |
| toolbar.chat.settings.bubble_width | Larghezza della bolla |
| toolbar.chat.settings.info | Scegli come visualizzare la chat |
| toolbar.chat.settings.mode | Modalità chat |
| toolbar.chat.settings.scroll_speed | Velocità di scorrimento |
| toolbar.chat.settings.title | Impostazioni Chat |
| widget.custom.height.move_down | Scorri verso il basso |
| widget.custom.height.move_up | Scorri verso l'alto |
| widget.furni.badge_display.title | Vetrina per distintivi |
| widget.memenu.settings.chat | Impostazioni Chat |
| widget.progmenu.leaderboards | Classifiche |
💡 Nota: I dati sono stati sincronizzati automaticamente dai server ufficiali di Habbo. Le modifiche e le eliminazioni non sono incluse in questo articolo.
Home
Articoli
Mercatino
Lotteria
Foto Lago
Users Explorer
Badge Explorer
Furni Explorer
Look Explorer
Statistiche Utenza Habbo
Furnidata Feed
Flash Text Feed
External Variables Feed
Configurazioni
Discussione (0 risposte)